Personas, empresas, medios y organizaciones que twittean sobre economÃa, finanzas, y temas relacionados con el dinero.
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Listas | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | ![]() | @Portafolioco Portafolio | 1,439,137 | 2,458 | 248,023 | 4,745 | 07/2009 | 26/03/2023 | economia... |
2 | ![]() | @RevistaDinero Revista Dinero | 954,044 | 656 | 175,936 | 4,687 | 05/2009 | 26/03/2023 | economia... |
3 | ![]() | @OIZuluaga ?scar Iv?n Zuluaga | 816,595 | 868 | 29,594 | 1,032 | 03/2011 | 20/03/2023 | economia |
4 | ![]() | @agaviriau Alejandro Gaviria | 568,847 | 1,971 | 58,471 | 1,274 | 08/2010 | 25/03/2023 | economia... |
5 | ![]() | @FanUltra UltraFan | 469,128 | 250 | 89,217 | 3,726 | 06/2009 | 02/07/2013 | economia... |
6 | ![]() | @BancoRepublica Banco Rep?blica ?? | 422,727 | 699 | 18,580 | 1,307 | 07/2010 | 25/03/2023 | gobierno... |
7 | ![]() | @MincomercioCo MinComercio Colombia | 365,368 | 869 | 102,645 | 1,328 | 08/2010 | 26/03/2023 | gobierno... |
8 | ![]() | @MauricioCard Mauricio C?rdenas S. | 319,884 | 1,141 | 29,420 | 722 | 05/2010 | 24/03/2023 | economia... |
9 | ![]() | @Ideas_inversion Ideas de Inversion | 267,491 | 164,449 | 81,423 | 1,327 | 08/2010 | 13/12/2022 | economia... |
10 | ![]() | @PROCOLOMBIACO PROCOLOMBIA | 261,314 | 1,110 | 65,007 | 1,145 | 08/2010 | 26/03/2023 | gobierno... |
11 | ![]() | @ECOPETROL_SA Ecopetrol | 255,647 | 598 | 11,966 | 933 | 07/2009 | 26/03/2023 | economia... |
12 | ![]() | @bvcColombia Bolsa de Valores de Colombia | 239,933 | 2,202 | 74,247 | 1,218 | 09/2009 | 24/03/2023 | economia... |
13 | ![]() | @sicsuper Superintendencia de Industria y Comercio ?? | 219,490 | 3,381 | 182,546 | 605 | 07/2011 | 26/03/2023 | gobierno... |
14 | ![]() | @SimonGaviria Sim?n Gaviria Mu?oz | 158,379 | 1,972 | 17,133 | 623 | 05/2009 | 22/03/2023 | politica... |
15 | ![]() | @jflafaurie Jos? F?lix Lafaurie | 146,869 | 1,187 | 55,885 | 406 | 09/2010 | 25/03/2023 | economia |
16 | ![]() | @SFCsupervisor Superfinanciera | 144,638 | 149 | 26,764 | 582 | 10/2010 | 26/03/2023 | gobierno... |
17 | ![]() | @Finanzas_P FinanzasPersonales | 140,095 | 173 | 38,655 | 1,349 | 01/2010 | 11/10/2022 | economia |
18 | ![]() | @dataiFX dataiFX | 122,002 | 1,026 | 151,371 | 993 | 11/2009 | 26/03/2023 | economia... |
19 | ![]() | @BruceMacMaster Bruce Mac Master | 85,581 | 10,941 | 23,765 | 385 | 04/2009 | 25/03/2023 | economia |
20 | ![]() | @AlbertoBernalLe Alberto Bernal | 62,545 | 994 | 222,383 | 550 | 08/2010 | 26/03/2023 | economia... |
21 | ![]() | @Fedegan FEDEGAN | 62,095 | 2,218 | 90,162 | 288 | 05/2009 | 24/03/2023 | economia |
22 | ![]() | @actualicese Actual?cese | 57,236 | 182 | 135,703 | 335 | 03/2008 | 24/03/2023 | economia |
23 | ![]() | @samuelazout Samuel Azout | 51,686 | 1,525 | 77,450 | 373 | 05/2007 | 26/03/2023 | ong... |
24 | ![]() | @degerencia deGerencia | 51,414 | 48,095 | 97,255 | 1,069 | 04/2009 | 14/01/2023 | economia |
25 | ![]() | @revistapym Revista P&M | 48,431 | 1,639 | 51,884 | 878 | 08/2009 | 26/03/2023 | revistas... |
26 | ![]() | @CATALINAVELASCO Catalina Velasco Campuzano, Ph.D. | 40,099 | 1,480 | 2,009 | 360 | 10/2009 | 25/03/2023 | economia... |
27 | ![]() | @VictorGrosso VICTOR GROSSO | 39,556 | 818 | 18,047 | 195 | 09/2009 | 25/03/2023 | economia... |
28 | ![]() | @JorgeARestrepo Jorge Restrepo | 38,102 | 1,107 | 131,212 | 280 | 03/2009 | 26/03/2023 | economia |
29 | ![]() | @Bancolombia_Inv Investigaciones Bancolombia | 37,805 | 188 | 35,830 | 484 | 08/2009 | 24/03/2023 | economia... |
30 | ![]() | @AcciValores Acciones y Valores | 27,528 | 355 | 14,779 | 280 | 07/2009 | 24/03/2023 | economia... |
31 | ![]() | @DolarColombia D?lar en Colombia | 24,004 | 6 | 19,293 | 116 | 04/2010 | 01/06/2020 | economia |
32 | ![]() | @davicorredores Davivienda Corredores | 23,780 | 374 | 18,930 | 323 | 07/2010 | 24/03/2023 | economia... |
33 | ![]() | @sergiodigra Sergio DiazGranados | 22,846 | 5,270 | 15,524 | 161 | 05/2010 | 25/03/2023 | economia |
34 | ![]() | @Contaduria_CGN Contadur?a General de la Naci?n | 22,380 | 552 | 7,511 | 104 | 07/2010 | 26/03/2023 | gobierno... |
35 | ![]() | @CCBucaramanga C?mara de Comercio de Bucaramanga | 19,304 | 224 | 27,496 | 168 | 02/2011 | 25/03/2023 | economia |
36 | ![]() | @andrespardoa Andres Pardo A. | 18,561 | 549 | 21,888 | 197 | 11/2010 | 24/03/2023 | economia |
37 | ![]() | @AlianzaValores Alianza | 17,283 | 357 | 10,024 | 219 | 03/2010 | 24/03/2023 | economia... |
38 | ![]() | @camarapereira C?mara Pereira | 15,497 | 2,269 | 35,873 | 110 | 07/2009 | 14/03/2023 | economia... |
39 | ![]() | @enriquechava Enrique Echavarria | 15,199 | 12,884 | 17,716 | 68 | 04/2008 | 16/10/2021 | economia... |
40 | ![]() | @Mauriciotobonf Mauricio Tob?n Franco | 13,352 | 7,644 | 11,188 | 52 | 10/2012 | 25/03/2023 | economia |
41 | ![]() | @gestiopoliscom gestiopolis | 12,890 | 78 | 8,817 | 317 | 08/2009 | 11/11/2022 | economia |
42 | ![]() | @infocapitales infoCapitales | 7,365 | 67 | 4,523 | 128 | 07/2009 | 27/03/2018 | economia... |
43 | ![]() | @GSCColombia Global Securities | 7,215 | 172 | 9,859 | 132 | 11/2010 | 19/03/2023 | economia... |
44 | ![]() | @CamiloDeGuzman Camilo De Guzm?n | 6,506 | 1,537 | 27,249 | 174 | 11/2009 | 21/03/2023 | economia... |
45 | ![]() | @Wikibanco WIKIBANCO | 6,112 | 3,977 | 6,038 | 44 | 02/2011 | 11/11/2016 | economia |
46 | ![]() | @ANeIA_UniAndes ANeIA | AgroNegocios e Industria Alimentaria | 5,554 | 221 | 6,413 | 100 | 07/2010 | 13/03/2023 | economia |
47 | ![]() | @Latinpyme Latinpyme | 3,077 | 2,072 | 3,694 | 83 | 07/2009 | 30/09/2020 | economia... |
48 | ![]() | @finanzasydinero Finanzas y Dinero | 2,941 | 738 | 19,212 | 67 | 04/2008 | 25/03/2023 | economia |
49 | ![]() | @comvenezuela C?mara Colombo Venezolana | 2,798 | 801 | 2,862 | 69 | 02/2010 | 25/03/2023 | economia |
50 | ![]() | @InterBolsaLive InterBolsa Research | 2,677 | 60 | 363 | 61 | 08/2009 | 06/06/2012 | economia... |
generado el 26/03/2023 a las 02:45 |