Twittean sobre educación en Colombia, principalmente de instituciones, organizaciones, educadores, etc.
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Listas | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | ![]() | @Mineducacion MinEducaci?n | 822,759 | 790 | 88,711 | 2,323 | 05/2010 | 26/03/2023 | gobierno... |
2 | ![]() | @UdeA Universidad de Antioquia | 365,259 | 3,694 | 25,953 | 683 | 08/2009 | 26/03/2023 | educacion |
3 | ![]() | @CompuParaEducar Computadores para Educar ? | 347,324 | 5,481 | 52,563 | 477 | 08/2009 | 26/03/2023 | tecnologia... |
4 | ![]() | @INEXMODA INEXMODA | 307,366 | 3,784 | 22,249 | 314 | 06/2009 | 24/03/2023 | educacion... |
5 | ![]() | @ColombiaAprende ColombiaAprende | 206,947 | 1,273 | 24,996 | 904 | 08/2009 | 25/03/2023 | educacion... |
6 | ![]() | @Educacionbogota Secretar?a de Educaci?n de Bogot? | 202,917 | 685 | 106,664 | 554 | 10/2010 | 25/03/2023 | gobierno... |
7 | ![]() | @ProfesorSuperO Profesor Super ? | 174,463 | 204 | 4,387 | 351 | 03/2012 | 16/03/2018 | educacion |
8 | ![]() | @Uniandes Uniandes | 156,991 | 182 | 36,933 | 635 | 06/2009 | 24/03/2023 | educacion |
9 | ![]() | @EAFIT Universidad EAFIT | 140,588 | 9,530 | 52,398 | 603 | 05/2009 | 25/03/2023 | educacion |
10 | ![]() | @UniJaveriana Pontificia Universidad Javeriana | 123,097 | 998 | 14,560 | 558 | 08/2009 | 25/03/2023 | educacion |
11 | ![]() | @UnivalleCol Univ. del Valle | 112,296 | 1,315 | 11,279 | 317 | 02/2011 | 25/03/2023 | educacion |
12 | ![]() | @ICETEX ICETEX | 102,481 | 5,256 | 67,698 | 431 | 03/2010 | 26/03/2023 | tv... |
13 | ![]() | @educacionvial Educaci?n y Seguridad Vial | 81,619 | 978 | 6,877 | 149 | 11/2009 | 23/03/2023 | educacion |
14 | ![]() | @ICFEScol Icfes | 79,874 | 1,174 | 48,975 | 271 | 04/2011 | 25/03/2023 | gobierno... |
15 | ![]() | @Colfuturo Fundaci?n COLFUTURO | 78,247 | 1,018 | 13,427 | 424 | 12/2009 | 24/03/2023 | educacion... |
16 | ![]() | @UninorteCO Universidad del Norte | 70,285 | 358 | 34,582 | 253 | 01/2010 | 24/03/2023 | educacion |
17 | ![]() | @manuel_rodb Manuel Rodr?guez B. | 67,834 | 5,603 | 68,010 | 459 | 07/2012 | 25/03/2023 | educacion... |
18 | ![]() | @upbcolombia UPB | 61,939 | 1,380 | 56,154 | 388 | 12/2009 | 25/03/2023 | educacion |
19 | ![]() | @un_bogota Sede Bogot? UNAL | 61,597 | 463 | 21,987 | 175 | 09/2010 | 25/03/2023 | educacion |
20 | ![]() | @unisabana Universidad de La Sabana | 60,684 | 1,338 | 38,986 | 292 | 08/2009 | 25/03/2023 | educacion |
21 | ![]() | @dariomontoya Dario Montoya ???? | 59,718 | 1,372 | 21,709 | 598 | 04/2010 | 23/03/2023 | tecnologia... |
22 | ![]() | @UExternado U.Externado | 58,720 | 650 | 29,943 | 207 | 03/2011 | 25/03/2023 | educacion |
23 | ![]() | @manecolombia Mesa Amplia Nacional | 54,083 | 749 | 18,241 | 280 | 10/2011 | 19/03/2020 | politica... |
24 | ![]() | @eduteka Eduteka | 53,717 | 185 | 5,711 | 1,863 | 07/2009 | 24/03/2023 | educacion |
25 | ![]() | @udecaldas Universidad Caldas | 50,536 | 714 | 54,659 | 0 | 09/2009 | 24/03/2023 | educacion |
26 | ![]() | @UniversiaCol Universia Colombia | 47,713 | 3,972 | 15,342 | 493 | 08/2009 | 19/01/2023 | educacion |
27 | ![]() | @Poligran Poligran | 43,475 | 8,287 | 20,031 | 164 | 04/2009 | 24/03/2023 | educacion |
28 | ![]() | @UniversidadUNAD Universidad UNAD | 43,134 | 1,331 | 19,102 | 213 | 05/2010 | 25/03/2023 | educacion |
29 | ![]() | @USergioArboleda Universidad Sergio Arboleda | #SergistaSiempre | 39,729 | 1,228 | 25,434 | 188 | 05/2010 | 25/03/2023 | educacion |
30 | ![]() | @ucentralbogota Universidad Central | 39,229 | 338 | 19,096 | 203 | 03/2010 | 23/03/2023 | educacion |
31 | ![]() | @UdeMedellin_ Universidad de Medell?n | 32,408 | 1,978 | 17,338 | 166 | 02/2011 | 25/03/2023 | educacion |
32 | ![]() | @UTPereira UTP | 32,320 | 8,447 | 16,402 | 155 | 08/2010 | 24/03/2023 | educacion |
33 | ![]() | @unisalle Unisalle | 31,315 | 522 | 14,524 | 197 | 08/2008 | 25/03/2023 | educacion |
34 | ![]() | @icesi Universidad Icesi | 29,849 | 4,687 | 12,111 | 314 | 05/2009 | 24/03/2023 | educacion |
35 | ![]() | @Unimagdalena Universidad del Magdalena | 28,599 | 307 | 28,383 | 148 | 07/2009 | 25/03/2023 | educacion |
36 | ![]() | @UniversidadEan Universidad Ean | 28,121 | 958 | 29,559 | 288 | 07/2010 | 26/03/2023 | educacion |
37 | ![]() | @EDUMedellin Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 26,929 | 990 | 30,067 | 140 | 12/2010 | 24/03/2023 | educacion |
38 | ![]() | @FulbrightCol Fulbright Colombia | 26,607 | 1,494 | 10,534 | 205 | 12/2009 | 25/03/2023 | educacion |
39 | ![]() | @Unipamplona Unipamplona | 26,502 | 425 | 17,310 | 133 | 02/2010 | 06/03/2023 | educacion |
40 | ![]() | @guiaacademica gu?aacad?mica | 25,947 | 1,070 | 4,722 | 176 | 05/2009 | 15/04/2021 | educacion |
41 | ![]() | @Utadeo_edu_co Utadeo | 23,775 | 98 | 21,667 | 216 | 08/2010 | 25/03/2023 | educacion |
42 | ![]() | @USTA_COLOMBIA Universidad Santo Tom?s Colombia | 23,204 | 8,366 | 19,321 | 128 | 01/2010 | 25/03/2023 | educacion |
43 | ![]() | @javerianacali Javeriana Cali | 22,830 | 999 | 15,384 | 168 | 02/2009 | 24/03/2023 | educacion |
44 | ![]() | @UAutonoma Universidad Aut?noma del Caribe | 22,302 | 1,707 | 25,395 | 142 | 11/2009 | 25/03/2023 | educacion |
45 | ![]() | @lauao Universidad Aut?noma de Occidente | 21,316 | 2,060 | 21,096 | 154 | 07/2011 | 25/03/2023 | educacion |
46 | ![]() | @UPilotoOficial Universidad Piloto de Colombia | 21,158 | 143 | 7,020 | 139 | 05/2010 | 13/03/2023 | educacion |
47 | ![]() | @unicauca Universidad del Cauca | 20,423 | 203 | 12,533 | 133 | 07/2008 | 25/03/2023 | educacion |
48 | ![]() | @medellineduco @medellineduco | 20,087 | 1,277 | 6 | 205 | 10/2009 | 19/06/2013 | educacion |
49 | ![]() | @UnivalleSt Univalle Est?reo | 20,037 | 4,006 | 30,440 | 83 | 06/2011 | 22/03/2023 | educacion... |
50 | ![]() | @unab_online U. Aut?noma B/manga | 19,852 | 554 | 29,684 | 140 | 06/2010 | 24/03/2023 | educacion |
generado el 26/03/2023 a las 02:45 |