Empresas colombianas en Twitter
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Listas | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | ![]() | @MastercardCol Mastercard Colombia | 288,882 | 265 | 19,964 | 138 | 07/2012 | 24/03/2023 | empresas |
2 | ![]() | @ECOPETROL_SA Ecopetrol | 255,647 | 598 | 11,966 | 933 | 07/2009 | 26/03/2023 | economia... |
3 | ![]() | @EPMestamosahi EPM estamos ah? | 172,548 | 355 | 116,148 | 353 | 06/2009 | 25/03/2023 | empresas |
4 | ![]() | @ANDI_Colombia ANDI | 129,295 | 1,636 | 42,938 | 652 | 03/2011 | 25/03/2023 | empresas |
5 | ![]() | @BancoAgrario Banco Agrario | 113,725 | 894 | 22,870 | 166 | 05/2013 | 26/03/2023 | empresas |
6 | ![]() | @BancodeBogota Banco de Bogot? | 101,026 | 634 | 46,315 | 109 | 03/2011 | 25/03/2023 | empresas |
7 | ![]() | @CervezaAguila Cerveza Aguila | 94,783 | 3,672 | 122,582 | 266 | 12/2009 | 25/03/2023 | comida... |
8 | ![]() | @FronteraEnergy Frontera Energy | 82,531 | 99 | 6,333 | 249 | 03/2010 | 24/03/2023 | empresas |
9 | ![]() | @EfectyOficial efecty | 52,693 | 70 | 16,394 | 36 | 05/2012 | 25/03/2023 | empresas |
10 | ![]() | @yamahacolombia Yamaha Motor Colombia | 50,141 | 170 | 10,361 | 178 | 05/2009 | 25/03/2023 | automotriz... |
11 | ![]() | @PepsiColombia Pepsi Colombia | 48,632 | 1,990 | 19,582 | 174 | 07/2009 | 18/12/2022 | comida... |
12 | ![]() | @NestleColombia Nestl? Colombia | 48,020 | 686 | 15,198 | 159 | 02/2010 | 23/03/2023 | empresas... |
13 | ![]() | @SegFalabella_co Agencia de Seguros Falabella ?? | 47,407 | 4,535 | 8,256 | 39 | 07/2013 | 22/03/2023 | empresas |
14 | ![]() | @Cementos_Argos ARGOS | 42,322 | 2,345 | 40,503 | 286 | 04/2010 | 25/03/2023 | empresas |
15 | ![]() | @BBVA_Colombia BBVA en Colombia | 41,952 | 999 | 68,064 | 131 | 08/2010 | 25/03/2023 | empresas |
16 | ![]() | @BancosAval bancosaval | 40,929 | 148 | 8,943 | 72 | 02/2013 | 26/03/2023 | empresas |
17 | ![]() | @SSociedades Supersociedades | 39,674 | 331 | 24,113 | 182 | 09/2011 | 26/03/2023 | gobierno... |
18 | ![]() | @ReddsColombia Redd's Sin Amarguras | 23,700 | 2,382 | 12,452 | 50 | 08/2009 | 18/06/2022 | comida... |
19 | ![]() | @flaenlinea F?brica de Licores de Antioquia | 18,361 | 342 | 17,679 | 101 | 11/2009 | 28/12/2022 | empresas... |
20 | ![]() | @corficolombiana Corficolombiana | 15,943 | 208 | 11,106 | 207 | 06/2009 | 25/03/2023 | bancos... |
21 | ![]() | @PROPAIS PROPA?S - Colombia | 15,839 | 1,035 | 22,478 | 114 | 08/2010 | 25/03/2023 | empresas |
22 | ![]() | @PositivaCol Positiva Seguros | 14,517 | 286 | 6,301 | 41 | 02/2011 | 23/03/2023 | empresas |
23 | ![]() | @minicolombia MINI Colombia | 8,185 | 130 | 4,084 | 67 | 05/2009 | 05/09/2018 | automotriz... |
24 | ![]() | @CAVECOL CAVECOL | 6,298 | 1,221 | 33,105 | 111 | 08/2009 | 25/03/2023 | empresas |
25 | ![]() | @sipoteburrito Sipote | 5,975 | 2,846 | 11,880 | 159 | 07/2009 | 11/06/2017 | comida... |
26 | ![]() | @cervezacostena Cerveza Coste?a | 3,803 | 774 | 4,628 | 41 | 07/2010 | 03/08/2015 | empresas... |
27 | ![]() | @Maquiandes Maquiandes | 3,568 | 4,758 | 3,898 | 26 | 03/2010 | 01/02/2023 | empresas |
28 | ![]() | @alumbraasesores alumbra | 3,450 | 2,996 | 14,743 | 59 | 06/2009 | 08/03/2023 | empresas |
29 | ![]() | @Gestrategica Gestrategica | 3,206 | 538 | 8,624 | 180 | 02/2010 | 16/12/2020 | empresas |
30 | ![]() | @Latinpyme Latinpyme | 3,077 | 2,072 | 3,694 | 83 | 07/2009 | 30/09/2020 | economia... |
31 | ![]() | @Etia_RSC ?tia CSR | 2,647 | 571 | 985 | 152 | 11/2009 | 03/02/2023 | empresas |
32 | ![]() | @CLopezDC Carlos Lopez | 1,194 | 1,009 | 2,622 | 140 | 10/2008 | 26/01/2023 | tecnologia... |
33 | ![]() | @colombiachamber Colombia Chamber | 1,106 | 961 | 2,760 | 21 | 07/2009 | 23/03/2023 | empresas |
34 | ![]() | @mazdatools Mazda Colombia | 678 | 1 | 5 | 15 | 03/2009 | 16/03/2009 | automotriz... |
35 | @GTHConsultores GTH Consultores | 592 | 114 | 5,055 | 34 | 05/2010 | 02/09/2011 | empresas | |
36 | ![]() | @STFRS Santa Teresita Farms | 565 | 1,719 | 1,278 | 22 | 02/2010 | 09/01/2016 | empresas |
37 | ![]() | @comconsultores Consulting Experts | 445 | 21 | 4,869 | 16 | 07/2009 | 08/09/2022 | empresas... |
38 | ![]() | @Bettermanagemen Better Management | 346 | 689 | 47 | 12 | 09/2009 | 03/12/2015 | empresas |
39 | ![]() | @plomerosbogota alirio mu?oz | 343 | 1,841 | 157 | 5 | 06/2010 | 05/07/2018 | empresas |
40 | ![]() | @Culturae Culturae | 275 | 212 | 515 | 11 | 04/2014 | 23/04/2019 | gobierno... |
41 | ![]() | @empritec Empritec Business Gr | 185 | 401 | 885 | 33 | 10/2009 | 12/09/2020 | empresas... |
42 | ![]() | @suempresalinea Su empresa en linea | 114 | 96 | 2 | 8 | 04/2010 | 12/04/2010 | empresas |
43 | ![]() | @colpatria Andres Garcia | 74 | 512 | 2,032 | 0 | 01/2022 | 25/03/2023 | bancos... |
44 | ![]() | @Lan_co Lan | 6 | 5 | 0 | 0 | 04/2017 | n/d | viajes... |
45 | ![]() | @segurossura segurossura | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/2019 | n/d | empresas |
generado el 26/03/2023 a las 02:45 |