Conozca las decenas de televisoras, radio emisoras, periódicos y páginas web que ofrecen noticias en Colombia por Twitter
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Listas | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | ![]() | @NoticiasCaracol Noticias Caracol | 10,141,676 | 1,175 | 821,486 | 18,320 | 12/2008 | 26/03/2023 | tv... |
2 | ![]() | @NoticiasRCN Noticias RCN | 8,558,374 | 1,575 | 665,153 | 18,394 | 04/2009 | 26/03/2023 | tv... |
3 | ![]() | @ELTIEMPO EL TIEMPO | 8,510,724 | 24,954 | 709,168 | 16,155 | 10/2007 | 26/03/2023 | prensa... |
4 | ![]() | @elespectador El Espectador | 6,665,905 | 49,016 | 1,187,330 | 12,522 | 05/2008 | 26/03/2023 | prensa... |
5 | ![]() | @RevistaSemana Revista Semana | 5,305,961 | 42 | 585,338 | 10,836 | 12/2008 | 26/03/2023 | noticias... |
6 | ![]() | @NTN24 NTN24 | 4,773,319 | 250 | 433,157 | 8,465 | 04/2010 | 26/03/2023 | tv... |
7 | ![]() | @CaracolRadio Caracol Radio | 4,146,811 | 171 | 814,448 | 9,418 | 01/2009 | 26/03/2023 | radio... |
8 | ![]() | @rcnradio RCN Radio | 3,374,952 | 564 | 948,536 | 7,335 | 05/2009 | 26/03/2023 | radio... |
9 | ![]() | @NoticiasUno Noticias Uno | 2,608,465 | 3,564 | 84,574 | 5,734 | 10/2009 | 26/03/2023 | noticias |
10 | ![]() | @elcolombiano El Colombiano | 2,211,771 | 51,342 | 324,407 | 5,083 | 08/2009 | 26/03/2023 | prensa... |
11 | ![]() | @CMILANOTICIA Noticentro 1 CM& | 1,615,360 | 12,075 | 267,484 | 3,773 | 08/2009 | 26/03/2023 | noticias |
12 | ![]() | @elpaiscali El Pa?s Cali ? | 752,735 | 2,801 | 404,992 | 2,496 | 02/2008 | 26/03/2023 | prensa... |
13 | ![]() | @minuto30com Minuto30.com | 741,726 | 34,228 | 510,719 | 1,247 | 03/2010 | 26/03/2023 | prensa... |
14 | ![]() | @NoticiasWin Win Noticias | 688,292 | 306 | 108,775 | 453 | 11/2012 | 26/03/2023 | noticias... |
15 | ![]() | @zonacero ZonaCero | 573,386 | 2,223 | 254,781 | 530 | 03/2010 | 26/03/2023 | noticias |
16 | ![]() | @larepublica_co Diario La Rep?blica | 559,627 | 23 | 359,942 | 2,999 | 07/2009 | 26/03/2023 | prensa... |
17 | ![]() | @EEopinion El Espectador Opini?n | 550,826 | 52 | 120,500 | 1,017 | 05/2008 | 26/03/2023 | noticias |
18 | ![]() | @EnterateCali Ent?rate Cali | 550,590 | 23 | 153,217 | 445 | 08/2010 | 26/03/2023 | eventos... |
19 | ![]() | @CABLENOTICIAS CABLENOTICIAS | 417,625 | 1,039 | 476,566 | 1,879 | 06/2009 | 26/03/2023 | noticias |
20 | ![]() | @hora13noticias Hora13 Noticias | 413,302 | 2,186 | 98,486 | 543 | 10/2010 | 25/03/2023 | noticias |
21 | ![]() | @Noti90Minutos Noticiero 90 Minutos | 402,156 | 487 | 146,780 | 571 | 06/2011 | 25/03/2023 | noticias... |
22 | ![]() | @ADNMedellin ADN Medell?n | 372,744 | 1,054 | 69,687 | 551 | 10/2009 | 25/03/2023 | prensa... |
23 | ![]() | @ElUniversalCtg El Universal | 370,349 | 1,774 | 338,079 | 1,420 | 09/2009 | 25/03/2023 | prensa... |
24 | ![]() | @vanguardiacom Vanguardia | 361,618 | 1,316 | 331,100 | 1,279 | 09/2009 | 26/03/2023 | prensa... |
25 | ![]() | @Bogota__DC Bogot?, D.C. ?? | 359,545 | 2,491 | 19,967 | 200 | 08/2011 | 21/06/2022 | local... |
26 | ![]() | @Las2Orillas Las2orillas | 304,739 | 1,035 | 149,939 | 1,049 | 05/2013 | 25/03/2023 | noticias |
27 | ![]() | @adncolombia Diario ADN | 294,605 | 437 | 60,112 | 1,119 | 05/2009 | 25/03/2023 | prensa... |
28 | ![]() | @Caracol_Cali Caracol Radio Cali | 275,500 | 36,278 | 108,817 | 440 | 05/2011 | 25/03/2023 | radio... |
29 | ![]() | @lapatriacom Peri?dico LA PATRIA | 271,757 | 1,864 | 235,975 | 933 | 10/2009 | 26/03/2023 | prensa... |
30 | ![]() | @RedMasNoticias Red+ Noticias | 241,033 | 797 | 382,839 | 896 | 07/2013 | 26/03/2023 | tv... |
31 | ![]() | @kienyke Kienyke | 230,082 | 5,608 | 414,050 | 1,547 | 09/2010 | 26/03/2023 | noticias |
32 | ![]() | @Terracolombia TerraColombia | 201,039 | 2,018 | 188,097 | 1,034 | 05/2009 | 03/07/2017 | noticias |
33 | ![]() | @NoticieroNoti5 Noticiero Noti5 | 196,799 | 694 | 37,595 | 293 | 02/2011 | 24/03/2023 | noticias... |
34 | ![]() | @Contravia Contrav?a | 194,731 | 4,398 | 101,419 | 1,117 | 06/2009 | 25/03/2023 | tv... |
35 | ![]() | @pulzo Pulzo | 187,759 | 7,878 | 477,189 | 821 | 09/2013 | 26/03/2023 | noticias |
36 | ![]() | @GrandesMedios Grandes Medios | 170,073 | 345 | 2,414,812 | 1,012 | 02/2012 | 26/03/2023 | noticias |
37 | ![]() | @PublimetroCol Publimetro Colombia | 160,310 | 730 | 372,418 | 987 | 09/2011 | 26/03/2023 | prensa... |
38 | ![]() | @noticucuta Noti C?cuta | 157,834 | 1,161 | 397,867 | 431 | 07/2007 | 26/03/2023 | noticias... |
39 | ![]() | @ElNuevoSiglo EL NUEVO SIGLO | 141,792 | 1,575 | 184,795 | 1,119 | 12/2009 | 26/03/2023 | prensa... |
40 | ![]() | @deVillavicencio Noticias de Villavicencio.com | 126,880 | 18,110 | 78,070 | 255 | 10/2010 | 25/03/2023 | local... |
41 | ![]() | @boyacasietedias Boyac? Sie7e D?as | 119,644 | 5,860 | 128,819 | 270 | 03/2012 | 26/03/2023 | noticias |
42 | ![]() | @InformantesTV Los Informantes | 98,016 | 612 | 17,874 | 229 | 11/2011 | 25/03/2023 | tv... |
43 | ![]() | @RPTNoticias RPT Noticias | 89,618 | 524 | 70,756 | 157 | 05/2010 | 16/03/2023 | noticias |
44 | ![]() | @confidencialcol ConfidencialColombia | 76,041 | 4,556 | 215,639 | 627 | 04/2011 | 26/03/2023 | noticias |
45 | ![]() | @BoyacaEsNoticia Boyac? Noticias 95.6 | 70,366 | 575 | 86,015 | 166 | 05/2013 | 25/03/2023 | noticias |
46 | ![]() | @ELDIARIOBOYACA EL DIARIO BOYAC? | 66,848 | 4,700 | 78,615 | 194 | 08/2010 | 26/03/2023 | noticias |
47 | ![]() | @ForosSemana Foros Semana | 60,673 | 2,208 | 54,461 | 459 | 02/2009 | 17/03/2023 | noticias |
48 | ![]() | @nuevodiaibague El Nuevo D?a - Colombia | 55,406 | 1,823 | 245,676 | 338 | 08/2009 | 26/03/2023 | prensa... |
49 | ![]() | @RCN980cali RCN Radio Cali | 54,507 | 262 | 43,251 | 219 | 12/2010 | 26/03/2023 | noticias... |
50 | ![]() | @Intervallenato Intervallenato com | 54,068 | 2,507 | 54,183 | 83 | 09/2010 | 25/03/2023 | noticias... |
generado el 26/03/2023 a las 02:45 |