Organizaciones no gubernamentales de Colombia en Twitter. Conozca y apoye a las organizaciones sin fines de lucro que conversan por Twitter.
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Listas | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | ![]() | @ONUHumanRights ONU Derechos Humanos Colombia | 597,082 | 2,275 | 14,970 | 1,460 | 12/2009 | 26/04/2023 | ong |
2 | ![]() | @MartinSantosR Martin Santos | 500,326 | 1,848 | 9,771 | 389 | 05/2010 | 26/04/2023 | ong |
3 | ![]() | @TeletonColombia Telet?n Colombia | 202,544 | 790 | 22,653 | 264 | 09/2009 | 24/04/2023 | ong |
4 | ![]() | @fpiesdescalzos Fundaci?n Pies Descalzos | 154,524 | 538 | 4,629 | 719 | 10/2009 | 25/04/2023 | ong |
5 | ![]() | @colombiaenfotos Colombia en Fotos | 140,569 | 67,044 | 5,428 | 700 | 05/2009 | 25/04/2023 | ong... |
6 | ![]() | @cruzrojacol cruzrojacol | 129,917 | 2,330 | 21,857 | 483 | 12/2009 | 27/04/2023 | ong... |
7 | ![]() | @FLIP_org FLIP | 125,325 | 2,993 | 29,736 | 845 | 07/2009 | 26/04/2023 | prensa... |
8 | ![]() | @tomasuribeEco Tomas Uribe Moreno | 119,728 | 646 | 16,943 | 458 | 05/2010 | 08/04/2023 | ong... |
9 | ![]() | @colombiadigital Colombia Digital | 111,101 | 14,837 | 101,865 | 1,368 | 05/2009 | 28/02/2022 | ong |
10 | ![]() | @GreenpeaceColom Greenpeace Colombia | 95,462 | 2,861 | 15,728 | 811 | 09/2009 | 26/04/2023 | ong |
11 | ![]() | @PnudColombia PNUD Colombia | 91,280 | 3,218 | 28,685 | 675 | 11/2010 | 25/04/2023 | ong |
12 | ![]() | @Colfuturo Fundaci?n COLFUTURO | 78,126 | 1,017 | 13,468 | 422 | 12/2009 | 25/04/2023 | educacion... |
13 | ![]() | @OPSOMS_Col OPS/OMS Colombia | 74,451 | 2,621 | 21,133 | 379 | 02/2010 | 27/04/2023 | ong... |
14 | ![]() | @WWFColombia WWF Colombia | 61,197 | 5,250 | 21,113 | 329 | 03/2012 | 26/04/2023 | ong... |
15 | ![]() | @OIMColombia OIM Colombia | 58,951 | 1,221 | 24,970 | 324 | 09/2010 | 26/04/2023 | ong |
16 | ![]() | @OrgulloLGBT OrgulloLGBT? ????????? | 56,224 | 6,612 | 144,161 | 360 | 05/2010 | 27/04/2023 | ong |
17 | ![]() | @samuelazout Samuel Azout | 51,619 | 1,532 | 77,677 | 373 | 05/2007 | 27/04/2023 | ong... |
18 | ![]() | @ColombiaDiversa Colombia Diversa | 50,030 | 3,642 | 24,185 | 315 | 07/2009 | 25/04/2023 | ong |
19 | ![]() | @Justiciaypazcol Comisi?n de Justicia y Paz | 45,742 | 1,160 | 31,851 | 371 | 04/2010 | 22/04/2023 | ong |
20 | ![]() | @VisionG12 G12 | 44,535 | 311 | 6,809 | 115 | 03/2009 | 02/02/2023 | ong |
21 | ![]() | @fmisangre Fundaci?n Mi Sangre | 43,786 | 5,948 | 6,658 | 275 | 07/2009 | 25/04/2023 | ong |
22 | ![]() | @C_Humanitaria Colombia Humanitaria | 35,344 | 17 | 2,069 | 114 | 02/2011 | 05/09/2014 | ong |
23 | ![]() | @NOMASMALTRATO #NoAlMaltratoAnimal | 28,785 | 38 | 3,489 | 82 | 01/2011 | 10/04/2017 | ong... |
24 | ![]() | @CODHESColombia CODHES | 28,223 | 2,574 | 15,353 | 277 | 04/2010 | 26/04/2023 | ong |
25 | ![]() | @bogotacomovamos Bogot? C?mo Vamos | 27,946 | 1,515 | 18,074 | 242 | 01/2010 | 26/04/2023 | local... |
26 | ![]() | @ochacolombia Ocha Colombia | 27,702 | 422 | 6,087 | 322 | 04/2009 | 26/04/2023 | ong |
27 | ![]() | @ArtistasFC Artistas F?tbol Club | 27,361 | 6,866 | 42,768 | 61 | 04/2010 | 16/04/2023 | deportes... |
28 | ![]() | @trabajodecente Trabajo Decente | 27,225 | 16,431 | 39,441 | 121 | 09/2009 | 26/04/2023 | ong... |
29 | ![]() | @La_Huella_Roja Fund. La Huella Roja | 25,280 | 1,225 | 23,835 | 125 | 07/2010 | 11/04/2023 | ong |
30 | ![]() | @CINUBogota UNIC Bogot? | 24,927 | 310 | 20,085 | 367 | 05/2009 | 09/08/2020 | ong |
31 | ![]() | @TECHOcol TECHO Colombia | 23,281 | 728 | 11,814 | 146 | 10/2009 | 14/04/2023 | ong... |
32 | ![]() | @afro_candombera Claudia Yurley Quintero | 23,277 | 6,188 | 145,709 | 119 | 04/2010 | 26/04/2023 | ong |
33 | ![]() | @TEDxBogota . | 20,980 | 0 | 3,559 | 304 | 12/2009 | 14/05/2021 | ong |
34 | ![]() | @_ColombiaSoyYo ColombiaSoyYo.Org | 20,329 | 3,282 | 12,970 | 152 | 06/2009 | 04/02/2023 | ong... |
35 | ![]() | @cruzrojabogota Cruz Roja Bogot? ??? | 18,866 | 850 | 33,116 | 115 | 10/2010 | 26/04/2023 | ong... |
36 | ![]() | @Karisma Fundaci?n Karisma | 18,124 | 2,161 | 28,725 | 424 | 12/2009 | 27/04/2023 | tecnologia... |
37 | ![]() | @ScoutsColombia @scoutscolombia | 15,916 | 825 | 4,364 | 166 | 03/2009 | 10/02/2023 | ong |
38 | ![]() | @Coincluyente Colombia Incluyente | 14,446 | 169 | 1,971 | 116 | 03/2009 | 07/03/2014 | ong |
39 | ![]() | @Buen_Comienzo Buen Comienzo | 13,340 | 498 | 13,185 | 53 | 11/2010 | 03/03/2023 | ong... |
40 | ![]() | @MediosParalaPaz Medios Para la Paz | 12,236 | 222 | 381 | 139 | 07/2010 | 09/10/2012 | periodistas... |
41 | ![]() | @FormulaSonrisas Formula Sonrisas | 10,421 | 117 | 1,232 | 42 | 04/2009 | 03/12/2013 | ong |
42 | ![]() | @darporcolombia Dar Por Colombia | 10,053 | 304 | 6,765 | 51 | 11/2010 | 23/12/2013 | ong |
43 | ![]() | @HRightsprotect CHRP | 8,860 | 3,494 | 18,084 | 86 | 06/2009 | 26/04/2023 | ong |
44 | ![]() | @GIVETOCOLOMBIA GIVE TO COLOMBIA Colombia Gives Back | 8,110 | 4,348 | 25,755 | 152 | 08/2009 | 25/04/2023 | ong |
45 | ![]() | @2030Bogota Activo20-30 Bogota | 7,952 | 2,152 | 194 | 47 | 11/2009 | 29/11/2018 | ong |
46 | ![]() | @DamarisACastil Damaris A. Castillo | 4,549 | 1,501 | 3,566 | 54 | 05/2011 | 26/04/2023 | periodistas... |
47 | ![]() | @remangate Rem?ngate 4 de Abril | 4,120 | 1,283 | 1,158 | 18 | 03/2011 | 23/05/2015 | ong |
48 | ![]() | @fcvcolombia fcvcolombia | 3,880 | 1,545 | 7,460 | 31 | 03/2009 | 26/04/2023 | salud... |
49 | ![]() | @fundaciontpa Todos Podemos Ayudar | 3,438 | 2,055 | 13,519 | 105 | 06/2009 | 25/04/2023 | ong... |
50 | ![]() | @ConLaOrejaRoja LaOrejaRoja.Com | 2,483 | 5 | 2,703 | 9 | 03/2017 | 15/02/2019 | politica... |
generado el 22/09/2023 a las 14:45 |