La polÃtica de Colombia en Twitter. Son varias decenas las personas, partidos, analistas y organizaciones que escriben en Twitter sobre polÃtica.
# | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Listas | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
1 | ![]() | @petrogustavo Gustavo Petro | 6,624,871 | 2,694 | 141,538 | 6,060 | 06/2009 | 26/03/2023 | politica |
2 | ![]() | @JuanManSantos Juan Manuel Santos | 5,601,627 | 829 | 17,961 | 11,652 | 08/2009 | 25/03/2023 | gobierno... |
3 | ![]() | @AlvaroUribeVel ?lvaro Uribe V?lez | 5,227,686 | 6,185 | 92,782 | 14,583 | 07/2009 | 26/03/2023 | politica |
4 | ![]() | @IvanDuque Iv?n Duque ?? | 2,551,239 | 1,740 | 36,683 | 2,522 | 09/2009 | 25/03/2023 | politica |
5 | ![]() | @AntanasMockus Antanas Mockus | 2,229,940 | 9,974 | 8,863 | 3,789 | 03/2009 | 09/03/2023 | politica |
6 | ![]() | @EnriquePenalosa Enrique Pe?alosa | 2,022,880 | 1,002 | 31,942 | 2,329 | 01/2010 | 25/03/2023 | politica |
7 | ![]() | @IvanCepedaCast Iv?n Cepeda Castro | 1,818,934 | 984 | 89,822 | 2,369 | 12/2009 | 25/03/2023 | politica |
8 | ![]() | @sergio_fajardo Sergio Fajardo | 1,729,148 | 895 | 28,227 | 2,753 | 03/2009 | 25/03/2023 | politica |
9 | ![]() | @lasillavacia La Silla Vac?a | 1,430,579 | 3,431 | 127,521 | 4,324 | 03/2009 | 26/03/2023 | politica |
10 | ![]() | @JERobledo Jorge Enrique Robledo | 1,265,728 | 403 | 112,172 | 1,828 | 03/2011 | 25/03/2023 | politica... |
11 | ![]() | @German_Vargas Germ?n Vargas Lleras | 902,691 | 18 | 30,353 | 2,542 | 02/2009 | 25/03/2023 | politica |
12 | ![]() | @navarrowolff Antonio Navarro | 881,467 | 474 | 22,486 | 1,150 | 12/2009 | 25/03/2023 | politica... |
13 | ![]() | @mluciaramirez Marta Luc?a Ram?rez. | 797,786 | 2,889 | 46,790 | 1,225 | 10/2010 | 26/03/2023 | politica |
14 | ![]() | @piedadcordoba Piedad C?rdoba | 797,422 | 1,538 | 60,780 | 3,891 | 04/2009 | 26/03/2023 | politica |
15 | ![]() | @JJRENDON J.J.RENDON | 781,767 | 4,553 | 16,290 | 2,200 | 06/2009 | 31/01/2023 | politica |
16 | ![]() | @HOLLMANMORRIS Hollman Morris | 711,073 | 1,907 | 104,524 | 1,927 | 11/2009 | 26/03/2023 | politica... |
17 | ![]() | @lasillaenvivo La Silla Vac?a | 683,111 | 412 | 31,673 | 1,938 | 05/2009 | 15/02/2022 | politica |
18 | ![]() | @HELIODOPTERO Gonzalo Guill?n | 679,983 | 1,058 | 152,522 | 1,069 | 04/2010 | 26/03/2023 | politica |
19 | ![]() | @angelamrobledo ?ngela Mar?a Robledo | 626,980 | 12,749 | 70,795 | 1,108 | 07/2010 | 24/03/2023 | gobierno... |
20 | ![]() | @PachoSantosC Pacho Santos | 607,983 | 739 | 17,403 | 1,491 | 08/2010 | 25/03/2023 | periodistas... |
21 | ![]() | @CarlosFGalan Carlos F. Gal?n | 573,935 | 776 | 20,277 | 970 | 08/2009 | 23/03/2023 | gobierno... |
22 | ![]() | @agaviriau Alejandro Gaviria | 568,847 | 1,971 | 58,471 | 1,274 | 08/2010 | 25/03/2023 | economia... |
23 | ![]() | @ginaparody Gina Parody | 551,870 | 27 | 19,003 | 1,451 | 08/2010 | 27/03/2022 | politica |
24 | ![]() | @AABenedetti Armando Benedetti | 536,885 | 2,327 | 26,258 | 1,148 | 05/2009 | 24/03/2023 | politica... |
25 | ![]() | @AngelicaLozanoC Ang?lica Lozano Correa | 527,706 | 17,366 | 115,961 | 992 | 05/2009 | 26/03/2023 | politica... |
26 | ![]() | @ColombiaHumana_ Colombia Humana | 503,485 | 3,486 | 135,194 | 738 | 06/2011 | 22/02/2023 | politica |
27 | ![]() | @MariaFdaCabal Mar?a Fernanda Cabal | 494,250 | 4,663 | 89,464 | 939 | 08/2011 | 26/03/2023 | politica |
28 | ![]() | @CeDemocratico Centro Democr?tico | 473,278 | 401 | 232,732 | 711 | 01/2013 | 26/03/2023 | politica |
29 | ![]() | @RoyBarreras Roy Barreras | 464,161 | 2,184 | 20,832 | 917 | 08/2009 | 25/03/2023 | politica |
30 | ![]() | @AlejandroChar Alejandro Char | 462,736 | 495 | 14,110 | 336 | 03/2010 | 20/03/2023 | politica |
31 | ![]() | @Carloscalero29 Carlos Calero | 429,291 | 808 | 21,099 | 439 | 08/2009 | 23/03/2023 | periodistas... |
32 | ![]() | @ClaraLopezObre Clara L?pez Obreg?n | 403,733 | 745 | 32,055 | 1,093 | 03/2010 | 25/03/2023 | politica... |
33 | ![]() | @AidaAvellaE A?da Avella #EscucharYActuar | 398,754 | 2,232 | 39,454 | 711 | 11/2013 | 24/03/2023 | politica |
34 | ![]() | @ernestosamperp Ernesto Samper Pizano | 396,484 | 1,293 | 20,826 | 1,024 | 02/2011 | 26/03/2023 | politica |
35 | ![]() | @MafeCarrascal Mafe Carrascal Rojas | 385,005 | 7,261 | 143,780 | 755 | 05/2010 | 25/03/2023 | politica |
36 | ![]() | @Hora20 Hora 20 | 374,266 | 205 | 138,309 | 2,040 | 05/2010 | 25/03/2023 | radio... |
37 | ![]() | @anibalgaviria An?bal Gaviria Correa | 356,832 | 782 | 17,959 | 612 | 05/2009 | 26/03/2023 | politica |
38 | ![]() | @AndresPastrana_ Andr?s Pastrana A | 340,211 | 1,453 | 8,703 | 791 | 03/2013 | 25/03/2023 | politica |
39 | ![]() | @CamiloRomero Camilo Romero | 327,893 | 3,542 | 34,729 | 666 | 06/2009 | 26/03/2023 | politica... |
40 | ![]() | @AlRangelS Alfredo Rangel | 322,028 | 891 | 4,035 | 435 | 08/2010 | 17/03/2023 | politica |
41 | ![]() | @RafaelPardo Rafael Pardo | 321,286 | 2,063 | 27,156 | 1,174 | 02/2009 | 24/03/2023 | politica |
42 | ![]() | @MauricioCard Mauricio C?rdenas S. | 319,884 | 1,141 | 29,420 | 722 | 05/2010 | 24/03/2023 | economia... |
43 | ![]() | @CesarPachonAgro C?sar Pach?n | 298,965 | 7,906 | 39,805 | 457 | 11/2011 | 24/03/2023 | politica |
44 | ![]() | @RamiroBejaranoG Ramiro Bejarano G | 279,147 | 882 | 14,152 | 840 | 05/2010 | 25/03/2023 | politica... |
45 | ![]() | @JuanLozano_R Juan Lozano | 277,348 | 1,818 | 52,788 | 681 | 07/2010 | 25/03/2023 | politica |
46 | ![]() | @LeonVaLenciaA Le?n Valencia | 275,655 | 685 | 47,823 | 925 | 01/2011 | 25/03/2023 | politica |
47 | ![]() | @juanmanuelgalan Juan Manuel Gal?n | 275,626 | 17,282 | 32,492 | 891 | 04/2009 | 25/03/2023 | politica... |
48 | ![]() | @CeciliaOrozcoT CeciliaOrozcoTasc?n | 272,839 | 142 | 6,564 | 843 | 06/2010 | 24/03/2023 | periodistas... |
49 | ![]() | @lunadavid David Luna | 253,697 | 2,656 | 42,505 | 812 | 06/2009 | 26/03/2023 | politica |
50 | ![]() | @JOSEOBDULIO Jose Obdulio Gaviria | 247,265 | 1,245 | 36,573 | 893 | 09/2010 | 26/03/2023 | politica |
generado el 26/03/2023 a las 02:45 |