Carnavalbaq2014 (@carnavalbaq2014) en Twitter


Perfil del twitter carnavalbaq2014

@carnavalbaq2014
Carnavalbaq2014
Ubicación: Barranquilla, Colombia
Web
Categoría(s)eventos
Rank4596
Verificadano
Seguidores0
Sigue a0
Tweets enviados0
Aparece en0 listas
Twitea desde13/03/2017
Ultimo Tweetn/d

Historia de @carnavalbaq2014



FechaSeguidoresSigue aTweets
28/12/201635,320 320 10,781
29/12/201635,319 -1320 = 10,781 =
30/12/201635,316 -3320 = 10,781 =
31/12/201635,315 -1320 = 10,781 =
01/01/201735,315 = 320 = 10,781 =
02/01/201735,313 -2320 = 10,781 =
03/01/201735,310 -3320 = 10,781 =
04/01/201735,310 = 320 = 10,781 =
05/01/201735,309 -1320 = 10,781 =
06/01/201735,310 +1320 = 10,781 =
08/01/201735,304 -6320 = 10,781 =
10/01/201735,299 -5320 = 10,781 =
12/01/201735,296 -3320 = 10,781 =
13/01/201735,292 -4320 = 10,781 =
15/01/201735,292 = 320 = 10,781 =
16/01/201735,287 -5320 = 10,781 =
18/01/201735,288 +1320 = 10,781 =
20/01/201735,276 -12320 = 10,781 =
24/01/201735,270 -6320 = 10,781 =
31/01/201735,259 -11320 = 10,780 -1


605 registros m�s disponibles



Tweets de @carnavalbaq2014


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de carnavalbaq2014 en Twitter