PaseAlVacio (@pasealvacio) en Twitter


Perfil del twitter PaseAlVacio

@pasealvacio
PaseAlVacio
Ubicación: Colombia
Somos nativos digitales y medio de comunicación independiente. Analizamos, informamos y debatimos sobre #futbol #EspecialPAV #MundialPAV ?? [email protected]
Web https://t.co/WLWzqn19wb
Categoría(s)deportes, futbol
Rank697
Verificadano
Seguidores137,803
Sigue a699
Tweets enviados139,904
Aparece en617 listas
Twitea desde25/07/2011
Ultimo Tweet07/10/2018
UtilizaFacebook

Historia de @pasealvacio



FechaSeguidoresSigue aTweets
16/05/2018138,677 685 138,478
17/05/2018138,681 +4685 = 138,491 +13
18/05/2018138,686 +5686 +1 138,494 +3
19/05/2018138,700 +14686 = 138,503 +9
21/05/2018138,720 +20686 = 138,508 +5
22/05/2018138,772 +52685 -1 138,511 +3
24/05/2018138,821 +49685 = 138,510 -1
25/05/2018138,822 +1685 = 138,520 +10
27/05/2018138,823 +1684 -1 138,552 +32
28/05/2018138,838 +15684 = 138,555 +3
30/05/2018138,835 -3684 = 138,557 +2
01/06/2018138,863 +28687 +3 138,565 +8
03/06/2018138,869 +6687 = 138,568 +3
05/06/2018138,888 +19687 = 138,592 +24
08/06/2018138,882 -6688 +1 138,616 +24
11/06/2018138,916 +34687 -1 138,648 +32
14/06/2018138,928 +12688 +1 138,671 +23
17/06/2018138,961 +33688 = 138,753 +82
22/06/2018139,037 +76687 -1 138,886 +133
06/10/2018137,803 -1,234699 +12 139,904 +1,018


2005 registros m�s disponibles



Tweets de @pasealvacio


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de pasealvacio en Twitter