| 22/05/2012 06:52:00 | Por qué Invertir en los Mercados Financieros es Esencial para sus Finanzas | http://t.co/XVPFfL4U #IPSA #IGBVL #MERVAL #IPC #BMV #IBEX #BVL |
| 22/05/2012 06:43:31 | En esta nueva era los individuos no pueden darse el lujo de no estar en los Mercados Financieros, hemos dejado esa era atrás. -Oliver Vélez |
| 21/05/2012 12:45:01 | Cómo Reducir los Costos de su Operativa Hasta en un 70% | http://t.co/O464gTEy #IPSA #IGBVL #MERVAL #IPC #BMV #IBEX #BVL #MILA #S&P500 #DJIA |
| 21/05/2012 12:38:46 | "Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida". Woody Allen. |
| 19/05/2012 16:04:01 | Cómo Diseñar una Estrategia de Trading? | http://t.co/2XlPsCy4 #IPSA #IGBVL #MERVAL #IPC #BMV #IBEX #BVL #MILA #S&P500 #DJIA #Nasdaq |
| 19/05/2012 15:55:01 | Propóngase metas personales para su progreso como trader e inversor, tanto generales como específicas. #IBEX #IGBC #IPC #BMV |
| 19/05/2012 10:23:01 | 3 Preguntas Clave Sobre la Inversión en Forex | http://t.co/2sJK6hOL #IPSA #IGBVL #MERVAL #IPC #BMV #IBEX #BVL #MILA #S&P500 #DJIA |
| 19/05/2012 10:14:00 | No se quede esperando a que le lleguen las oportunidades; póngase metas y camine hacia ellas, así las oportunidades llegarán a usted. |
| 18/05/2012 07:55:10 | RT @tcreativo: Las diez claves de la salida a bolsa de Facebook http://t.co/82thgogD |
| 17/05/2012 20:44:01 | RT @ricardollera: Facebook debutará en la bolsa a lo grande: sus acciones tendrán un precio de salida de 38 dólare... http://t.co/sk2tQH1m |
| 17/05/2012 13:34:00 | RT @DATAiFX: En lo corrido de la semana el dólar en Colombia ha ganado cerca de 45 pesos http://t.co/SP4Qjxke |
| 17/05/2012 13:02:00 | Bajaron las comisiones para operar acciones en Colombia a 0,2%!! Guauu!! ...Ya son sólo 10 veces más caras que en EEUU!! #IGBC |
| 17/05/2012 12:50:01 | Acciones abajo, Dólar arriba. Lo que hemos recomendado hace meses... Y lo que viene... los de Acciones: Recuerden usar Stop Loss. #IBEX |
| 17/05/2012 08:02:00 | Sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. -Warren Buffett |
| 17/05/2012 07:58:00 | RT @infprivilegiada: Bolsas de Europa abren con números rojos este jueves. Las caídas las lidera Italia, el FTSE MIB de Milán cae un 2.15%. |
| 17/05/2012 07:38:01 | RT @YahooFinanzas: Facebook sale a bolsa: ¿quién se hace rico?
http://t.co/kPKNxF2h |
| 16/05/2012 13:17:00 | En qué Activos Refugiarse si Estalla la Crisis | http://t.co/ZNjBuuDr #IPSA #IGBVL #MERVAL #IPC #BMV #IBEX #BVL #MILA #S&P500 #DJIA |
| 16/05/2012 13:11:00 | RT @DATAiFX: Fuerte volatilidad del dólar en Colombia. Luego de subir hasta los $1.800 se devolvió $10 hasta los $1.790 en cuestión de mins. |
| 16/05/2012 11:35:01 | RT @zerohedge: Facebook selling shareholders cant wait to get out of Facebook, increase # shares to be sold from 157.4Mm to 241.2MM |
| 16/05/2012 08:07:00 | Mucho cuidado para los tienen acciones esperando a que vuelvan a subir... en el 2008 y 2006 cayeron hasta 60%. Usen Stops. #IGBC #IBEX #IPC |