carolina soto (@caritosoto1) en Twitter


Perfil del twitter caritosoto1

@caritosoto1
carolina soto
Ubicación: Bogot�
Modelo, Presentadora de Espect�culo RCN y Empresaria de @carosototeam
Web https://t.co/xnAR1I6TB7
Categoría(s)periodistas
Rank284
Verificadano
Seguidores375,735
Sigue a845
Tweets enviados24,978
Aparece en442 listas
Twitea desde03/12/2010
Ultimo Tweet26/03/2017
UtilizaTwitter for iPhone

Historia de @caritosoto1



FechaSeguidoresSigue aTweets
29/12/2016371,946 846 24,702
30/12/2016372,012 +66846 = 24,704 +2
31/12/2016372,069 +57846 = 24,710 +6
01/01/2017372,097 +28846 = 24,710 =
02/01/2017372,129 +32846 = 24,712 +2
03/01/2017372,175 +46846 = 24,713 +1
04/01/2017372,254 +79846 = 24,713 =
05/01/2017372,295 +41846 = 24,716 +3
06/01/2017372,360 +65846 = 24,719 +3
08/01/2017372,463 +103845 -1 24,722 +3
09/01/2017372,492 +29845 = 24,724 +2
11/01/2017372,616 +124845 = 24,725 +1
12/01/2017372,740 +124845 = 24,728 +3
14/01/2017372,826 +86845 = 24,728 =
15/01/2017372,954 +128845 = 24,730 +2
17/01/2017373,129 +175844 -1 24,735 +5
19/01/2017373,317 +188845 +1 24,746 +11
23/01/2017373,486 +169844 -1 24,751 +5
30/01/2017373,770 +284844 = 24,766 +15
26/03/2017375,735 +1,965845 +1 24,978 +212


1652 registros m�s disponibles



Tweets de @caritosoto1


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de caritosoto1 en Twitter