Daniel tres palacios (@elaptodetripas) en Twitter


Perfil del twitter Elaptodetripas

@elaptodetripas
Daniel tres palacios
Ubicación:
Web
Categoría(s)bares
Rank4142
Verificadano
Seguidores7
Sigue a1
Tweets enviados15
Aparece en0 listas
Twitea desde03/05/2014
Ultimo Tweet30/07/2014
UtilizaTwitter for iPhone

Historia de @elaptodetripas



FechaSeguidoresSigue aTweets
21/01/201424,498 158 1,835
22/01/201424,505 +7158 = 1,835 =
23/01/201424,512 +7158 = 1,835 =
24/01/201424,515 +3158 = 1,835 =
25/01/201424,515 = 158 = 1,835 =
26/01/201424,511 -4146 -12 1,832 -3
27/01/201424,509 -2146 = 1,832 =
28/01/201424,514 +5146 = 1,832 =
29/01/201424,521 +7146 = 1,832 =
30/01/201424,523 +2146 = 1,832 =
31/01/201424,524 +1146 = 1,832 =
01/02/201424,530 +6146 = 1,832 =
02/02/201424,524 -6146 = 1,832 =
03/02/201424,516 -8146 = 1,832 =
04/02/201424,523 +7146 = 1,832 =
05/02/201424,518 -5146 = 1,832 =
06/02/201424,515 -3146 = 1,832 =
07/02/201424,512 -3146 = 1,832 =
08/02/201424,513 +1146 = 1,832 =
09/02/201424,508 -5146 = 1,832 =


156 registros m�s disponibles



Tweets de @elaptodetripas


Los tweets no están disponibles



Vea todos los tweets de elaptodetripas en Twitter